| Ranking | Name | Nation | Tournament | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kodchaporn CHAICHANA | Thailand | 17 | 19,625 |
| 1 | Pannawee POLYIAM | Thailand | 17 | 19,625 |
| 3 | Napapakorn TUNGKASATAN | Thailand | 11 | 17,760 |
| 4 | Yataweemin KETKLIENG | Thailand | 11 | 16,485 |
| 5 | Passa-Orn PHANNACHET | Thailand | 10 | 16,485 |
| 6 | CHEN Fan Shu Tian | China | 5 | 15,285 |
| 7 | Rinjani Kwinara NASTINE | Indonesia | 14 | 15,050 |
| 8 | Phattharin AIAMVAREESRISAKUL | Thailand | 10 | 14,270 |
| 9 | Agathe CUEVAS | France | 13 | 14,080 |
| 10 | Mysha Omer KHAN | United Arab Emirates | 16 | 13,900 |
| 11 | CHEON Hye In | Korea | 7 | 13,550 |
| 12 | Sukitta SUWACHAI | Thailand | 15 | 12,960 |
| 13 | Sirapat TEPNARONG | Thailand | 12 | 12,695 |
| 14 | Pranpriya PANNARAI | Thailand | 11 | 12,430 |
| 15 | Hathaithip MIJAD | Thailand | 10 | 12,300 |
| 16 | Liang Ching SUN | Chinese Taipei | 11 | 12,230 |
| 16 | Yan Fei CHEN | Chinese Taipei | 11 | 12,230 |
| 18 | Mansa RAWAT | India | 10 | 11,625 |
| 18 | GAYATRI RAWAT | India | 10 | 11,625 |
| 20 | Dania SOFEA | Malaysia | 4 | 11,445 |
